| 000 | 00526nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | T027600008761 | ||
| 008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
| 099 |
_aIVP-D-05296 _b |
||
| 100 | _aINSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS | ||
| 245 | _aSituación en la Fuerza de Trabajo. Encuesta de Hogares por Muestreo. 2001. | ||
| 260 | _a | ||
| 500 | _a | ||
| 650 | _aTesis y Disertaciones Académicas--Reglamentos--Universidad José María Vargas-Venezuela (1995) | ||
| 650 | _aVenezuela. | ||
| 650 | _aEspañol. | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c9888 _d9888 |
||