000 | 00510nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600008635 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aIVP-D-05170 _b |
||
100 | _aRONDÓN CASANOVA, DOMINGO | ||
245 | _aInforme Regional Progreso N°3 Estado Táchira, Sector Turismo. 1988. | ||
260 | _a | ||
500 | _a | ||
650 | _aHistoria Oral--Investigaciones--Caño Amarillo-Caracas | ||
650 | _aHistoria Local--Proyectos | ||
650 | _aVenezuela. | ||
650 | _aEspañol. | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c9762 _d9762 |