| 000 | 00459nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | T027600008612 | ||
| 008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
| 099 |
_aIVP-D-05147 _b |
||
| 100 | _aIPOSTEL | ||
| 245 | _aPresupuesto Ingreso y Egresos. 2002. | ||
| 260 | _a | ||
| 500 | _a | ||
| 650 | _aHistoria Oral--Investigaciones--Caño Amarillo-Caracas | ||
| 650 | _aHistoria Local--Proyectos | ||
| 650 | _aVenezuela. | ||
| 650 | _aEspañol. | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c9739 _d9739 |
||