| 000 | 00537nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | T027600008611 | ||
| 008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
| 099 |
_aIVP-D-05146 _b |
||
| 100 | _aMINISTERIO DE HACIENDA | ||
| 245 | _aVenezuela: Informe Económico Periódico Información y Proyecciones Recientes 30 de Abril de 1987. | ||
| 260 | _a | ||
| 500 | _a | ||
| 650 | _aHistoria Oral--Investigaciones--Caño Amarillo-Caracas | ||
| 650 | _aHistoria Local--Proyectos | ||
| 650 | _aVenezuela. | ||
| 650 | _aEspañol. | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c9738 _d9738 |
||