000 | 00500nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600008494 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aIVP-D-05029 _b |
||
100 | _aPROGRAMA PRECIOS Y CONSUMO | ||
245 | _aConsumo Per Capita de Alimentos. III y IV Trimestre. 1994. | ||
260 | _a | ||
500 | _a | ||
650 | _aHistoria Oral--Investigaciones--Caño Amarillo-Caracas | ||
650 | _aHistoria Local--Proyectos | ||
650 | _aVenezuela. | ||
650 | _aEspañol. | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c9621 _d9621 |