000 | 00547nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600007266 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aIVP-D-03803 _b |
||
100 | _aMinisterio de Comunicación e Información (MINCI). | ||
245 | _aInforme - Resumen. Latinobarómetro 2004. Una Década de Mediciones. | ||
260 | _a | ||
300 | _a70 | ||
500 | _aImpreso | ||
650 | _aEncuestas Demográficas--Informes--Latinoamérica y El Caribe (2004) | ||
650 | _aMuestreo (Estadísticas) | ||
650 | _aEspañol. | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c8394 _d8394 |