000 | 00585nam a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600006964 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aIVP-D-03500 _b |
||
100 | _aFundación para el Desarrollo de la Comunidad y Fomento Municipal (FUDACOMUN). | ||
245 | _aPLOIBA. Plan de Ocupación Inmediata en Barrios. Informe de Resultados: Primeros 1.000 Millones. PLOIBA 1996. | ||
260 | _a | ||
500 | _aFotocopiado | ||
650 | _aProyectos de Desarrollo--Aspectos Sociales--PLOIBA-Venezuela (1994) | ||
650 | _aVenezuela. | ||
650 | _aEspañol. | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c8092 _d8092 |