| 000 | 00606nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | T027600006944 | ||
| 008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
| 099 |
_aIVP-D-03480 _b |
||
| 100 | _aCORPOLLANOS. | ||
| 245 | _aEstado de los Servicios Públicos en la Región de los Llanos y su Incidencia en el Sector Agropecuario. | ||
| 260 | _a1998 | ||
| 300 | _a217 | ||
| 500 | _aFotocopiado | ||
| 650 | _aServicios Públicos--Evaluación--Región Llanera-Venezuela (1998) | ||
| 650 | _aIndustrias Agropecuarias--Aspectos Socioeconómicos. | ||
| 650 | _aVenezuela. | ||
| 650 | _aEspañol. | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c8072 _d8072 |
||