000 | 00684nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600006528 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
020 | _a980-11-0425-2 | ||
099 |
_aIVP-D-03064 _b |
||
100 | _aUniversidad de Los Andez (ULA) | ||
245 | _aAtlas Socioeconómico de Venezuela 1990. | ||
260 | _a1990 | ||
300 | _a101 | ||
500 | _aFotocopiado | ||
650 | _aVenezuela--Características Nacionales--Atlas | ||
650 | _aVenezuela--Condiciones Económicas--Atlas | ||
650 | _aVenezuela--Condiciones Sociales--Atlas. | ||
650 | _aVenezuela. | ||
650 | _aEspañol. | ||
700 |
_aInstitut de Recherche pour le Développement (IRD). _e |
||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c7660 _d7660 |