| 000 | 00505nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | T027600006256 | ||
| 008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
| 099 |
_aIVP-D-02798 _b |
||
| 100 | _aMinisterio de Planificación y Desarrollo (MPD). | ||
| 245 | _aBoletín mensual de indicadores económicos Agosto 2000, N° 16. | ||
| 260 | _a | ||
| 300 | _a62 | ||
| 500 | _aFotocopiado | ||
| 650 | _aIndicadores Económicos--Informes--Venezuela. | ||
| 650 | _aVenezuela | ||
| 650 | _aEspañol | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c7388 _d7388 |
||