000 | 00502nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600006003 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aIVP-D-02550 _b |
||
100 | _aPrunhuber & Asociados, S. C. | ||
245 | _aProyección de la economía venezolana 1992-1996. | ||
260 | _a | ||
300 | _a128 | ||
500 | _aFotocopiado | ||
650 | _aEconomía--Predicciones--Venezuela | ||
650 | _aMacroeconomía--Informes. | ||
650 | _aVenezuela | ||
650 | _aEspañol | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c7135 _d7135 |