000 | 00519nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600005639 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aIVP-D-02240 _b |
||
100 | _aRivas, Orangel. | ||
245 | _aGastos en Seguridad Social del Gobierno General. | ||
260 | _a | ||
300 | _a6 | ||
500 | _aFotocopiado | ||
650 | _aSeguridad Social--Presupuestos--Venezuela | ||
650 | _aPolíticas Públicas--Aspectos Sociales--Venezuela. | ||
650 | _aVenezuela | ||
650 | _aEspañol | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c6774 _d6774 |