000 | 00456nam a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600005153 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aIVP-D-01799 _b |
||
100 | _aSecretaría General de Gobierno, Estado Sucre. | ||
245 | _aMemoria y Cuenta 1990. | ||
260 | _a | ||
500 | _aImpreso | ||
650 | _aGobierno Federal--Memoria e Informes--Estado Sucre (Venezuela). | ||
650 | _aVenezuela | ||
650 | _aEspañol | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c6288 _d6288 |