000 | 00484nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600002922 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
020 | _a980-280-098-8 | ||
099 |
_a362 _bO329 |
||
100 | _aOficina Central de EstadÃsticas e Informática (OCEI) | ||
245 | _aMapa de pobreza. | ||
260 | _a1993 | ||
300 | _a189 | ||
500 | _a | ||
650 | _aResultados Nacionales. | ||
650 | _aEntidad Federal. | ||
650 | _aResultados por Municipio. | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c4070 _d4070 |