000 | 00466nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600002863 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
020 | _aS/ISBN | ||
099 |
_a654 _bN9649 |
||
100 | _aNúñez del Prado Benavente, Arturo. | ||
245 | _aEstadística básicas para la planificación. | ||
260 | _a1975 | ||
300 | _a233 | ||
500 | _a | ||
650 | _aAnálisis de regresión y correlación. | ||
650 | _aNúmeros Índices. | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c4011 _d4011 |