000 | 00593nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600002728 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
020 | _a978-980-12-3590-3 | ||
099 |
_a1 _bV162 |
||
100 | _aValera Ibarra, Rafael. | ||
245 | _aContraste de hipótesis en análisis estadísticos aplicado a la investigación. | ||
260 | _a2009 | ||
300 | _a154 | ||
500 | _a | ||
650 | _aHipótesis. | ||
650 | _aNivel de significación. | ||
650 | _aTeorema del límite central. | ||
650 | _aAprendizaje. | ||
650 | _aDeterminación R de Spearman. | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c3879 _d3879 |