| 000 | 00493nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | T027600001867 | ||
| 008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
| 020 | _a980-6096-04-5 | ||
| 099 |
_a330 _bL177 |
||
| 100 | _aLago R. | ||
| 245 | _aUn análisis de la demanda de reservas internacionales por parte del Banco Central de Venezuela en la época de plena convertibilidad del bolívar. | ||
| 260 | _a1986 | ||
| 300 | _a87 | ||
| 500 | _a | ||
| 650 | _aAnálisis cuantitativo. | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c3038 _d3038 |
||