000 | 00489nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600001850 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
020 | _a847811-361-4 | ||
099 |
_a330 _bI5974 _cCota Rep. 1 |
||
100 | _aInstituto España de Comercio Exterior. | ||
245 | _aClaves de la economía mundial. | ||
260 | _a2000 | ||
300 | _a895 | ||
500 | _a | ||
650 | _aGlobalización. | ||
650 | _aRegiones y países. | ||
650 | _aAnálisis y opinión. | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c3021 _d3021 |