| 000 | 00463nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | T027600001825 | ||
| 008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
| 020 | _a968-451-027-6 | ||
| 099 |
_a330 _bG969 |
||
| 100 | _aGujarati, Damodar. | ||
| 245 | _aEconometría Básica. | ||
| 260 | _a1981 | ||
| 300 | _a463 | ||
| 500 | _a | ||
| 650 | _aRegresión de dos variables. | ||
| 650 | _aProblema de estimación. . | ||
| 650 | _aHeteroscedasticidad | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c2996 _d2996 |
||