| 000 | 01815nab a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260611234624.0 | ||
| 008 | 260611b20262026||||||||s|||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aFEVP _cFEVP |
||
| 041 | _aspa | ||
| 100 |
_aJuan Carlos Santander Torres _940 |
||
| 245 | _aPropuesta metodológica para la ordenación territorial basada en criterios cuantitativos y ecológicos | ||
| 520 | _aEsta investigación presenta una metodología usando criterios cuantitativos, como las técnicas de inteligencia artificial y geomática, que permiten identificar y delimitar unidades ecológicas territoriales. En nuestro país, existen pocas aproximaciones a metodologías que permita obtener de manera directa, efectiva y operativa la definición de unidades ecológicas territoriales usando criterios cuantitativos. Por esta razón, es necesario elaborar y publicar esquemas metodológicos de ordenamiento territorial derivados de la teoría ecológica y las realidades socioambientales existentes en el área, con una visión sistémica de los componentes del territorio y sus relaciones subyacentes (flujos de energía y materiales, interrelaciones entre elementos, ambientales), necesarias en los procesos de ordenamiento territorial y la toma de decisiones. La metodología propuesta y aplicada en este trabajo facilita el análisis del territorio y ha mostrado ser una nueva alternativa para los estudios de ordenamiento territorial con base en la ecología. | ||
| 653 | _aOrdenamiento ecológico | ||
| 653 | _aTeoría de sistemas | ||
| 653 | _aEcología | ||
| 773 | 0 |
_dCaracas : Fundación Escuela Venezolana de Planificación, mayo - noviembre 2026. _tÁgora _x3106-8758 _gVol. 2, Núm. 2, pp. 68-85 _wagora0002 |
|
| 856 |
_3Acceso al artículo completo _uhttps://doi.org/10.66821/j9g9ay49 |
||
| 942 |
_2ddc _cANL |
||
| 999 |
_c19263 _d19263 |
||