| 000 | 00795nab a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | T027600011816-21 | ||
| 008 | 190830b xxu||||| |||| 00| 0 esp | | ||
| 040 |
_aFEVP _cFEVP |
||
| 100 | _aAristizabal, Rosse | ||
| 245 | _aEvaluación de fertilidad de suelos agrícolas del estado Yaracuy basado en análisis de suelo y técnicas de análisis espacial (Geomática). | ||
| 300 | _app. 195-206 | ||
| 650 | _aGeomática, Fertilidad de Suelos, Análisis de Suelos, Georeferenciar. | ||
| 700 | _aBavaresco, M. | ||
| 700 | _aCárdenas, L. | ||
| 700 | _aCárdenas, M. | ||
| 700 | _aFigueredo, L. | ||
| 700 | _aGiménez, W. | ||
| 700 | _aLeón, M. | ||
| 700 | _aMéndez, M. | ||
| 700 | _aPagua, L. | ||
| 700 | _aRivero, O. | ||
| 700 | _aSegovia, K. | ||
| 700 | _aSilva C. | ||
| 942 | _cANL | ||
| 999 |
_c16651 _d16651 |
||