000 | 00463nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600000458 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
020 | _aS/ISBN | ||
099 |
_a630 _bU5811 |
||
100 | _aUnión Panamericana. | ||
245 | _aEstructura del mercado para ciertos productos alimenticios elaborados. | ||
260 | _a1968 | ||
300 | _a308 | ||
500 | _a | ||
650 | _aConsumidores industriales. | ||
650 | _aPrecios y empaques. | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c1643 _d1643 |