000 | 00446nab a22001577a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600011263-05 | ||
008 | 190830b xxu||||| |||| 00| 0 esp | | ||
040 |
_aFEVP _cFEVP |
||
100 | _aLabra, María Eliana. | ||
245 | _aLas políticas de salud en Chile y en Brasil. Apuntes para una comparación. | ||
300 | _app. 259-274 | ||
650 | _aEncuestas Oficiales--Industria--Venezuela. | ||
650 | _aVenezuela | ||
650 | _aEspañol | ||
942 | _cANL | ||
999 |
_c15058 _d15058 |