000 | 00452nab a22001457a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600011215-05 | ||
008 | 190830b xxu||||| |||| 00| 0 esp | | ||
040 |
_aFEVP _cFEVP |
||
100 | _aAlizo, María Alexandra | ||
245 | _aÍndice de precios agropecuarios, pagados por el productor, para la región zuliana. Años 1994-2000. | ||
300 | _app. 117-142 | ||
650 | _aÁrea Metropolitana-Herramienta | ||
700 | _aGraterol, Angela Alcira. | ||
942 | _cANL | ||
999 |
_c14819 _d14819 |