000 | 00456nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600000296 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
020 | _a84-42-54 | ||
099 |
_a630 _bF9812 _cCota Rep. 13 |
||
100 | _aFundación Servicio para el Agricultor. | ||
245 | _aHortalizas en canteros. | ||
260 | _a1988 | ||
300 | _a44 | ||
500 | _a | ||
650 | _aAportes energéticos y nutricionales. | ||
650 | _aResumen anual. | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c1481 _d1481 |