000 | 00506nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600000295 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
020 | _a980-6100-89-1 | ||
099 |
_a630 _bF9812 _cCota Rep. 12 |
||
100 | _aFundación Polar. | ||
245 | _aDisponibilidades de alimentos y nutrientes en Venezuela 1989-1994. Ajuste y estimaciones. | ||
260 | _a1995 | ||
300 | _a166 | ||
500 | _a | ||
650 | _aAportes energéticos y nutricionales. | ||
650 | _aResumen anual. | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c1480 _d1480 |