000 | 00558nab a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600010260-08 | ||
008 | 190830b xxu||||| |||| 00| 0 esp | | ||
040 |
_aFEVP _cFEVP |
||
100 | _aMolina, Carlos Gerardo | ||
245 | _aGasto público en educación y distribución de subsidios en Colombia. | ||
300 | _app. 153-185 | ||
650 | _aPERE. Ámbito Administrativo. | ||
650 | _aVENEZUELA | ||
650 | _aEspañol | ||
650 | _aIndicadores.Seguimiento, control y evaluación. | ||
700 | _aAlviar, Mauricio | ||
700 | _aPolanía, Doris. | ||
942 | _cANL | ||
999 |
_c12965 _d12965 |