000 | 00481nab a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600010260-07 | ||
008 | 190830b xxu||||| |||| 00| 0 esp | | ||
040 |
_aFEVP _cFEVP |
||
100 | _aBerry, R Albert. | ||
245 | _aLos retornos económicos a la educación en Bogotá, 1976 y 1989. | ||
300 | _app. 135-146 | ||
650 | _aPERE. Ámbito Administrativo. | ||
650 | _aVENEZUELA | ||
650 | _aEspañol | ||
650 | _aIndicadores.Seguimiento, control y evaluación. | ||
942 | _cANL | ||
999 |
_c12964 _d12964 |