| 000 | 00561nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | T027600000068 | ||
| 008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
| 020 | _a84-7615-756-8 | ||
| 099 |
_a350 _bC8221 |
||
| 100 | _aCorona Ramón, Juan Francisco | ||
| 245 | _aHacienda pública aplicada. El caso de España. | ||
| 260 | _a1992 | ||
| 300 | _a47 | ||
| 500 | _a | ||
| 650 | _aSector público en España. | ||
| 650 | _aPresupuesto. | ||
| 650 | _aDéficit. | ||
| 650 | _aEstructura tributaria. | ||
| 700 |
_aCosta Torrones, Juan Carlos. _e |
||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c1254 _d1254 |
||