| 000 | 00556nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | T027600010775 | ||
| 008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
| 099 |
_aIVP-D-055153 _b |
||
| 100 | _aCorporación Venezolana de Guayana -CVG-Internacional | ||
| 245 | _aPlan Estratégico 2002-2006 | ||
| 260 | _a2002 | ||
| 300 | _a40 p. | ||
| 500 | _aImpreso | ||
| 650 | _aReflexión estratégica | ||
| 650 | _afiliales | ||
| 650 | _acadena de valor | ||
| 650 | _aproyección de economía mundial | ||
| 650 | _anormalización de cobranzas | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c11448 _d11448 |
||