000 | 01436nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1144 _d1144 |
||
001 | T027600013430 | ||
008 | 181014b xve||||| m 0 e0p | esp | ||
040 |
_aFEVP _cFEVP |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_3EVP T-G.P. _bM827 |
||
100 | _aMora Meléndez, Luz E. | ||
245 | _aLa cultura organizacional y su influencia en el desempeño laboral de los trabajadores de la Dirección General de Administración del Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura (MINFRA) | ||
260 | _cNoviembre 2008 | ||
300 | _avii, 77 pp. | ||
500 | _aImpreso | ||
502 | _aTESIS -- Especialista, Especialista en Gerencia Pública | ||
520 | _aResumen: El propósito de la presente investigación, estuvo dirigida a determinar la influencia que existe entre la cultura organizacional y el desempeño laboral de los trabajadores de la Dirección General de Administración del Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura (MINFRA). La investigación es de tipo explicativa de campo, con una población de 444 trabajadores y una muestra estratificada de 63 individuos, representados por personal operativo y de supervisión. La recolección de datos se realizó a través de un cuestionario, con diferentes alternativas de respuestas. El análisis de los datos reflejó la incidencia de la variable cultura organizacional, en los niveles de desempeño de los trabajadores. | ||
700 |
_aCamacaro, Pedro Rafael _eTutor |
||
942 | _cTES |