| 000 | 00566nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | T027600010712 | ||
| 008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
| 099 |
_aIVP-D-055115 _b |
||
| 100 | _aCorporación de Desarrollo de la Región de Los LLanos-Corpollanos- | ||
| 245 | _aInforme de Gestión Segundo Trimes 2003 | ||
| 260 | _aCalabozo, septiembre 2003 | ||
| 500 | _a | ||
| 650 | _aMetas físicas | ||
| 650 | _aempresas asociativas | ||
| 650 | _aactividad acuícola | ||
| 650 | _aplantaciones de cacao | ||
| 650 | _aactividades productivas | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c11388 _d11388 |
||