| 000 | 00595nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | T027600010711 | ||
| 008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
| 099 |
_aIVP-D-055114 _b |
||
| 100 | _aCorporación de Desarrollo de la Región de Los LLanos-Corpollanos- | ||
| 245 | _aInforme de Gestión Primer Trimer 2003-Apure-Barinas-Guárico | ||
| 260 | _aCalabozo, abril 2003 | ||
| 500 | _aImpreso | ||
| 650 | _aMetas físicas | ||
| 650 | _adirectriz estratégica | ||
| 650 | _aempresas asociativas | ||
| 650 | _arecuperación plantaciones | ||
| 650 | _aplanes de desarrollo | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c11387 _d11387 |
||