| 000 | 00553nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | T027600010690 | ||
| 008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
| 099 |
_aIVP-D-055101 _b |
||
| 100 | _aCorporación de Desarrollo de la Región de Los LLanos-Corpollanos- | ||
| 245 | _aSituación Actual y Perspectivas del Estado Guárico | ||
| 260 | _aSeptiembre, 1998 | ||
| 300 | _a34 p. | ||
| 500 | _aImpreso | ||
| 650 | _aDivisión político territorial | ||
| 650 | _aproyección | ||
| 650 | _arango de pobreza | ||
| 650 | _amorbilidad | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c11368 _d11368 |
||