000 | 00523nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600010678 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aIVP-D-05591 _b |
||
100 | _aMinisterio de Planificación y Desarrollo. CORPOCENTRO | ||
245 | _aComunicaciones años 2002-2003 | ||
260 | _a2002 - 2003 | ||
500 | _a | ||
650 | _aÁreas Estratégicas | ||
650 | _apresupuesto de gastos | ||
650 | _aplan presupuesto | ||
650 | _aresumen demostrativo | ||
650 | _arecurso humano | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c11358 _d11358 |