| 000 | 00641nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | T027600010605 | ||
| 008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
| 099 |
_aIVP-D-05552 _b |
||
| 100 | _aMinisterio de Planificación y Desarrollo.Despacho Viceministro de Planificación y Desarrollo Regional | ||
| 245 | _aZona Especial Barlovento. Zona Especial Guajira | ||
| 260 | _a19 de Septiembre 2003 | ||
| 300 | _a70 p. | ||
| 500 | _a | ||
| 650 | _acarácter estratégico | ||
| 650 | _adensidad demográfica | ||
| 650 | _aInfraestructura portuaria | ||
| 650 | _aprocesos de sedimentación | ||
| 650 | _ared hidrográfica | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c11291 _d11291 |
||