| 000 | 00635nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | T027600010560 | ||
| 008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
| 099 |
_aIVP-D-05532 _b |
||
| 100 | _aMinisterio de Planificación y Desarrollo.Despacho del viceministro de Planificación y Desarrollo Regional.Dirección General de Coordinación Institucio | ||
| 245 | _aPrimer Avance de la Información Presupuestaria a Nivel Municipal | ||
| 260 | _aCaracas, julio de 2002 | ||
| 300 | _a90 p. | ||
| 500 | _a | ||
| 650 | _adistribución de gastos | ||
| 650 | _adistribución de ingresos | ||
| 650 | _aRelación de ingresos | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c11264 _d11264 |
||