| 000 | 00657nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | T027600010551 | ||
| 008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
| 099 |
_aIVP-D-05524 _b |
||
| 100 | _aMinisterio de Planificación y Desarrollo.Despacho del Viceministro de Planificación y Desarrollo Institucional | ||
| 245 | _aRemuneraciones Contenido en los Artículos 45 y 55 de Ley del Estatuto de Función Púlblica. alcance a los Lineamientos Generales Mediante el cual se Fija el Salario Mínimo Nacional Obligatorio | ||
| 260 | _as.f. | ||
| 300 | _a3 p. | ||
| 500 | _aImpreso | ||
| 650 | _asalario inferior. | ||
| 650 | _aSalario mínimo | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c11256 _d11256 |
||