| 000 | 00521nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | T027600010494 | ||
| 008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
| 099 |
_aIVP-D-05496 _b |
||
| 100 | _aMinisterio de Planificación y Desarrollo | ||
| 245 | _aPlan Operativo Anual Nacional para el Ejercicio Fiscal 2007 | ||
| 260 | _aOctubre, 2006 | ||
| 300 | _a170 p. | ||
| 500 | _a | ||
| 650 | _aDistribución presupuestaria | ||
| 650 | _aproyectos | ||
| 650 | _amapa estratégico | ||
| 650 | _aequilibrios | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c11226 _d11226 |
||