000 | 02073nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1115 _d1115 |
||
001 | T027600013339 | ||
008 | 181014b xve||||| m 0 e0p | esp | ||
040 |
_aFEVP _cFEVP |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_3EVP T-G.P. _bD687 |
||
100 | _aDonquis F., Yalitza X.; Ruiz M., Lisset C. | ||
245 | _aAnálisis del impacto del cambio de presupuesto por programa a presupuesto por proyecto en los gerentes de la Dirección de Planificación y Presupuesto de la Asamblea Nacional | ||
260 | _cEnero, 2009 | ||
300 | _axi, 77 pp. | ||
500 | _aImpreso | ||
502 | _aTESIS -- Especialista, Especialista en Gerencia Pública | ||
520 | _aEl objetivo fundamental de la presente investigación es el análisis del impacto que generó pasar del presupuesto por programa a presupuesto por proyecto en los gerentes de la Dirección de Planificación y Presupuesto de la Asamblea Nacional. En tal sentido, y para el desarrollo de la investigación y el logro de los objetivos generales y específicos, se empleó la metodología del diseño de investigación de campo dado que la información de interés es tomada de forma directa de la realidad por las propias investigadoras, a través de entrevistas de carácter sencillo y un cuestionario formado por once preguntas cerradas a una población de de 21 individuos adscritos la Dirección de Planificación y Presupuesto, involucrados con el procedimiento objeto del estudio. Asimismo, dicho cuestionario fue validado por el juicio de expertos, quienes determinaron su confiabilidad, los datos recogidos se agruparon y a partir de ellos se procedió a la graficación de los mismos, lo cual permitió realizar un análisis de la situación que existió antes del cambio y el impacto generado en los gerentes. Asimismo, es de tipo descriptivo, ya que la búsqueda de información sobre determinados temas se realiza a través de la consulta de textos bibliográficos y documentos disponibles. En conclusión, los resultados deberían dar respuesta al análisis planteado. | ||
700 |
_aGraffe S., Rubén D _eTutor |
||
942 | _cTES |