| 000 | 01404nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1114 _d1114 |
||
| 001 | T027600013338 | ||
| 008 | 181014b xve||||| m 0 e0p | esp | ||
| 040 |
_aFEVP _cFEVP |
||
| 041 | _aspa | ||
| 099 |
_3EVP T-G.P. _bD542 |
||
| 100 | _aDíaz, Luis Alberto | ||
| 245 | _aPropuesta de indicadores de gestión para la Unidad de Auditoría Interna del Instituto Nacional de Geología y Minería | ||
| 260 | _cOctubre, 2008 | ||
| 300 | _a58 pp. | ||
| 500 | _aImpreso | ||
| 502 | _aTESIS -- Especialista, Especialista en Gerencia Pública | ||
| 520 | _aLa Unidad de Auditoría Interna del Instituto Nacional de Geología y Minería (INGEOMIN) no dispone de un sistema de indicadores de gestión, que le permita realizar el seguimiento, evaluación, y control de metas y objetivos planificados. La presente investigación, pretende elaborar una propuesta de Indicadores de Gestión que le permita a la Unidad de Auditoría Interna de INGEOMIN, de tal forma que nuestra muestra es igual al 100% de la población. La metodología empleada para abordar esta investigación es de tipo Explicativa-Descriptiva-Correlacional, ya que se describirán las variables y se explicará la relación entre variables que midan con mayor precisión la gestión de la Unidad en estudio, además mide la relación entre dos o más variables y su comportamiento. | ||
| 700 |
_aGonzález Caro, Jorge _eTutor |
||
| 942 | _cTES | ||