| 000 | 02092nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1110 _d1110 |
||
| 001 | T027600013334 | ||
| 008 | 181014b xve||||| m 0 e0p | esp | ||
| 040 |
_aFEVP _cFEVP |
||
| 041 | _aspa | ||
| 099 |
_3EVP T-G.P. _bC764 |
||
| 100 | _aContreras, Nicolás | ||
| 245 | _aEstrategias de afrontamiento del síndrome de burnout dirigidas a docentes de la Escuela bolivariana "Miguel Villavicencio" adscrita al Distrito Escolar N.3 del Distrito Capital-Caracas | ||
| 260 | _cOctubre, 2008 | ||
| 300 | _avii, 121 pp. | ||
| 500 | _aImpreso | ||
| 502 | _aTESIS -- Especialista, Especialista en Gerencia Pública | ||
| 520 | _aEl siguiente trabajo tienen como finalidad promover el uso de estrategias alternativas para evitar o afrontar la aparición del síndrome burnout en docentes de escuelas bolivarianas, por lo que el objetivo general de esta investigación es “elaborar estrategias de afrontamiento del síndrome de burnout dirigidas a docentes de la Escuela Bolivariana "Miguel Villavicencio" adscrita al Distrito Escolar N.3, parroquia San Juan durante el período escolar 2007-2008. Las bases teóricas que sustentan esta investigación son los estudios realizados por Maslach y Jackson (1984), Lazarus y Folkman (1984), Weiss (2007), Cungi (2005), Casas (2007), entre otros. Igualmente se consideraron los artículos Nros. 83 y 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos Nros. 562 y 566 de la Ley Orgánica de Trabajo. La metodología s estructuró en función de un diseño no experimental, investigación de campo y nivel descriptivo. Se tomó como muestra los 47 docentes de la Escuela Bolivariana "Miguel Villavicencio" a través de un muestreo no intencional-probabilístico. Se empleó como técnica de recolección de datos la encuesta y como instrumento se utilizó el cuestionario M.B.I. de Maslach y Jackson para medir los niveles de Síndrome de Burnout. En general se pudo comprobar que un porcentaje alto de docentes sufre de este síndrome o presenta clara tendencia. | ||
| 700 |
_aAlbarrán, Franklin _eTutor |
||
| 942 | _cTES | ||