000 | 00513nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600009127 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aCord-0219 _b |
||
100 | _aCORDIPLAN | ||
245 | _aCoeficientes de empleo en proyectos de construcción del sector público. Tomos I y II. | ||
260 | _a | ||
300 | _a137 | ||
500 | _aFotocopiado | ||
650 | _aSector Público--Proyectos | ||
650 | _aConstrucción--Empleados. | ||
650 | _aVenezuela | ||
650 | _aEspañol | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c10251 _d10251 |