000 | 00430nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600009023 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aCord-0115 _b |
||
100 | _aCORDIPLAN. | ||
245 | _aMemoria y Cuenta CORDIPLAN (1982). | ||
260 | _a | ||
300 | _a80 | ||
500 | _aFotocopiado | ||
650 | _aCORDIPLAN--Informes y balances (1982). | ||
650 | _aVenezuela | ||
650 | _aEspaƱol | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c10147 _d10147 |