000 | 00587nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600008619 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aIVP-D-05154 _b |
||
100 | _aCVG | ||
245 | _aProyecto Definitivo de Contrato de Compra-Venta de Acciones del Sector Aluminio Entre el Fondo de Inversiones de Venezuela, La Corporación Venezolana de Guayana. 1997. | ||
260 | _a | ||
500 | _a | ||
650 | _aHistoria Oral--Investigaciones--Caño Amarillo-Caracas | ||
650 | _aHistoria Local--Proyectos | ||
650 | _aVenezuela. | ||
650 | _aEspañol. | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c9746 _d9746 |