000 | 00609nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600008616 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aIVP-D-05151 _b |
||
100 | _aCVG | ||
245 | _aAnálisis Económico Financiero de la Planta de Pellas de Sidor, Como Unidad de Negocio Independiente para la Determinación de su Valor Como Empresa en Marcha. 1996. | ||
260 | _a | ||
500 | _a | ||
650 | _aHistoria Oral--Investigaciones--Caño Amarillo-Caracas | ||
650 | _aHistoria Local--Proyectos | ||
650 | _aVenezuela. | ||
650 | _aEspañol. | ||
700 |
_aSIDOR _e |
||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c9743 _d9743 |