000 | 00612nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600008414 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aIVP-D-04949 _b |
||
100 | _aSISO, SHAW Y ASOCIADOS | ||
245 | _aEstudio General de Identificación de Oportunidades de Inversión en las Ocho (8) Entidades Federales con Mayor Desequilibrio Económico, Estado Sucre. Tomo: II y III . 1988. | ||
260 | _a | ||
500 | _a | ||
650 | _aHistoria Oral--Investigaciones--Caño Amarillo-Caracas | ||
650 | _aHistoria Local--Proyectos | ||
650 | _aVenezuela. | ||
650 | _aEspañol. | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c9541 _d9541 |