000 | 01909nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c953 _d953 |
||
001 | T027600009905 | ||
008 | 181014b xve||||| m 0 e0p | esp | ||
040 |
_aFEVP _cFEVP |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_3EVP T-P.G. _bC181 |
||
100 | _aCamejo, Blanca | ||
245 | _aLineamientos metodológicos para monitorear el impacto de las medidas de política aplicadas al sector industria, en la Dirección General de Planificación y Políticas del Ministerio de la Producción y el Comercio. | ||
300 | _a143p. | ||
500 | _aImpreso | ||
502 | _aTESIS -- Especialista, Especialista en Planificación Global | ||
520 | _aEn el presente trabajo especial de grado se establecen los "Lineamientos Metodológicos para monitorear el Impacto de las medidas de políticas, aplicadas al Sector Industrial, en la dirección general de Planificación y Políticas del Ministerio de la Producción y Comercio", como respuesta al problema planteado en la investigación relativo a la deficiencia metodológica en la realización de los análisis del entorno, instrumento utilizado para monitorear a) el impacto de las medidas de política aplicadas por el MPC. b) la reacción de los principales actores relacionados con el sector industrial, c) su aceptación y/o rechazo a las mismas, así como, d) la identificación de oportunidades para establecer posibles alianzas estratégicas, a fin de garantizar la viabilidad de los planes y programas aplicados al sector. La regulación, formulación y seguimiento de políticas, así como, la planificación y realización de las actividades del Ejecutivo Nacional en los sectores de la producción de bienes y del mercado de los servicios, son competencia del MPC, por lo que se justifica plenamente el interés de establecer metodologías de trabajo que contribuyan al logro de los objetivos institucionales. | ||
700 |
_aTorres, Katiuska _eTutor Académico |
||
942 | _cTES |