000 | 00621nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600008341 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aIVP-D-04876 _b |
||
100 | _aMINISTERIO DE FINANZAS | ||
245 | _aAsignación del presupuesto 2002. Clasificación Institucional, Clasificación por Objetivo, Principales Conceptos de Gasto, Clasificación Económica, Clasificación Sectorial. 2002. | ||
260 | _a | ||
500 | _a | ||
650 | _aHistoria Oral--Investigaciones--Caño Amarillo-Caracas | ||
650 | _aHistoria Local--Proyectos | ||
650 | _aVenezuela. | ||
650 | _aEspañol. | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c9468 _d9468 |