000 | 00526nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | T027600008321 | ||
008 | 181111b xve|||||r|||| 00| | esp d | ||
099 |
_aIVP-D-04856 _b |
||
100 | _aS.A. | ||
245 | _aPrincipales Magnitudes y Resultados del Presupuesto Consolidado del Sector Público 1989 y de la Proyección 1990. | ||
260 | _a | ||
500 | _a | ||
650 | _aAdministración Pública--Organización | ||
650 | _aAdministración Pública--Guías. | ||
650 | _aCosta Rica | ||
650 | _aEspañol | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c9448 _d9448 |